Estimated Backup Time
| Appliance | Power (Watt) | Units Supported | Estimated Backup Time |
|---|---|---|---|
| LED Bulb (10W) | 10W | 30+ | 8+ Hours |
| Wi-Fi Router | 10W – 15W | 1 | 10+ Hours |
| Laptop | 50W – 70W | 3 | 6+ Hours |
| Desktop PC | 150W – 200W | 2 | 4+ Hours |
| TV (42-inch) | 100W – 150W | 1 | 5+ Hours |
| Refrigerator | 200W – 250W | 1 | 3+ Hours |
| Water Pump | 500W – 750W | 1 | 1.5+ Hours |





Reviews
There are no reviews yet.