What Can It Power
| Appliance | Quantity | Power (Watts) | Runtime (Hours) |
|---|---|---|---|
| LED Bulbs (10W) | 10 | 100W | 45–50 hrs |
| TV (Smart 100W) | 1 | 100W | 40–45 hrs |
| Wi-Fi Router + Laptops | 2 | 120W | 38–40 hrs |
| Single-door Fridge (150W avg) | 1 | 150W | 25–30 hrs |
| Water Dispenser / Kettle (500W) | 1 | 500W | 8–10 hrs |
| Music System / Radio | 1 | 100W | 38–40 hrs |
| Small Borehole Pump (0.5–0.75hp) | 1 | 400–600W | 6–9 hrs |





Reviews
There are no reviews yet.