Performance & Power Breakdown
| Appliance | Power Consumption (Watts) | Estimated Runtime (with a 48V 200Ah battery) |
|---|---|---|
| LED Light Bulb (10W) | 10W | 96 hours |
| WiFi Router (15W) | 15W | 64 hours |
| Laptop (65W) | 65W | 14 hours |
| 32” TV (90W) | 90W | 10 hours |
| 50” Smart TV (150W) | 150W | 6 hours |
| Small Fridge (150W) | 150W | 6 hours |
| Freezer (200W) | 200W | 5 hours |
| Borehole Pump (750W) | 750W | 1.5-2 hours |
| Water Heater (1000W) | 1000W | 1-1.5 hours |
| Electric Iron (1200W) | 1200W | 1 hour |





Reviews
There are no reviews yet.