Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Brand | SP-Series |
| Model | SP-330W |
| Maximum Power (Pmax) | 330W ± 3% |
| Voltage at Pmax (Vmp) | 34.7V |
| Current at Pmax (Imp) | 9.51A |
| Open-Circuit Voltage (Voc) | 41.0V |
| Short-Circuit Current (Isc) | 9.98A |
| Operating Temperature | -40°C to 85°C |
| Maximum System Voltage | 1000V |
| Maximum Fuse Rating | 15A |
| Weight | 14.60kg |
| Dimensions (mm) | 1665 × 980 × 30mm |





Reviews
There are no reviews yet.