Technical Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | SYDC-QB2.2-25-24-370 |
| Power | 370W |
| Voltage | 24V DC |
| Maximum Flow Rate | 2200 L/h |
| Maximum Head | 25 meters |
| Outlet Size | 1 inch |
| Motor Type | Brushless DC |
| Installation | Direct solar connection |
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | SYDC-QB2.2-25-24-370 |
| Power | 370W |
| Voltage | 24V DC |
| Maximum Flow Rate | 2200 L/h |
| Maximum Head | 25 meters |
| Outlet Size | 1 inch |
| Motor Type | Brushless DC |
| Installation | Direct solar connection |
Reviews
There are no reviews yet.